Фильтры-сепараторы (далее ФС) серии М предназначены для очистки светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо и топливо для реактивных двигателей), а также моторных и индустриальных масел от механических примесей, низкотемпературных образований и свободной (нерастворенной) воды. ФС могут устанавливаться на открытой площадке, в обогреваемом или необогреваемом помещениях. ФС этой серии присоединяются к рабочим магистралям с помощью МБС рукавов, поставляются со штуцерами на 1/2 либо 3/4. Рассчитаны на работу с ТРК отечественного и импортного производства, в составе перекачивающих станций на напорных либо всасывающих магистралях.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ультраматериалы |
| Страна производитель | Украина |
| Виды топлива | Бензин, Дизель |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Номинальное рабочие давление, МПа, не более | 0,6 |
| Номинальный расход, м3/ч, не более | 4,5 |
| Перепад давления максимальный рабочий, не более, МПа (кгс/см2 | 0,15 (1,5) |
| Перепад давления начальный при номинальной пропускной способности и чистых фильтроэлементах, не более;, МПа (кгс/см2): | 0,01 (0,1) |
| Проверочное давление, МПа (кгс/см2) | 0.8 |
| Разрешенные жидкости | Бензин, Керосин, Дизель |
| Тип присоединения | Штуцер универсальный под 19мм или 25мм мбс рукав |
| Тонкость очистки, мкм, не менее | 5 - 20 |
| Условный проход присоединительных патрубков, мм | 15 - 20 |
| Эффективность очистки, %, не менее | 99 |
| Эффективность сепарации, %, не менее | 95 |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | рукавный серии М |
| Модель | ФС-219-05М-0.6 |
Информация для заказа
- Цена: от 1 000 ₴


